Noah*s Ocean Størrelsestabell
Størrelsestabell for badeshorts for menn:
| Denimstørrelse | Stretched midje 1/2 | Avlastet midje 1/2 | Avlastet midje 1/2 | Sete 1/2 | Beinåpning 1/2 | Beinåpning 1/2 | Beinåpning 1/2 | Beinåpning 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sømsøm | Utsøm | Benlengde | . | XS | 28 | 48 | 35 | 51 | 27 |
| 54 | 12 | 31 | 35 | S | 30 | 30 | 50 | 37 | 53 |
| 28 | 56 | 12,5 | 32,5 | 36,5 | M | 32 | 32 | 52 | 39 |
| 55 | 29 | 58 | 13 | 34 | 38 | L | 34 | 34 | 54 |
| 41 | 57 | 30,5 | 61 | 13,5 | 35,5 | 39,5 | XL | 36 | 36 |
| 56 | 43 | 59 | 32 | 64 | 14 | 37 | 41 | XXL | 38 |

38
58
45
| 61 | 33,5 | 67 | 14,5 | 38,5 | 42,5 | Størrelsestabell for badeshorts for barn: | Kort sagt: En størrelse "2 år" er for barn opp til 2 år, "4 år" for barn opp til 4 år. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er du i tvil eller hvis barnet ditt er større enn gjennomsnittet, velg en størrelse større. | Stretched midje 1/2 | Avspent midje 1/2 | Sete 1/2 | Beinåpning 1/2 | Beinåpning 1/2 | Beinåpning 1/2 | Beinåpning 1/2 | Sømsøm |
| Utsøm | Benlengde | . | 2 år | . | 28 | 21 | 32 | 18 |
| 36 | 4 | 16 | 20 | 4 år. | 30 | 4 år | 23 | 34 |
| 19 | 38 | 6 | 18 | 22 | 6 år. | 6 år | 32 | 25 |
| 36 | 20 | 40 | 8 | 22 | 26 | 8 år. | 8 år | 34 |
| 8 år | 27 | 38 | 21 | 42 | 10 | 26 | 30 | 10 år. |

